列车类型:快速
开车时间:16:50
到达时间:第2日18:14
里程(km):1461
耗时(hr):25:24
车站 到达 发车 走行 里程
1 阜阳 16:50 16:50 00:00 -
2 潢川 18:27 18:32 01:37 116
3 新县 19:16 19:22 02:26 176
4 麻城 20:11 20:23 03:21 236
5 黄州 21:12 21:20 04:22 303
6 武穴 22:38 22:42 05:48 308
7 吉安 07:37 07:41 14:47 739
8 龙川 13:40 13:46 20:50 1166
9 惠州 15:37 15:42 22:47 1321
10 广州东 18:14 18:14 25:24 1461
列车类型:快速
开车时间:16:50
到达时间:第2日18:14
里程(km):1461
耗时(hr):25:24
车站 到达 发车 走行 里程
1 阜阳 16:50 16:50 00:00 -
2 潢川 18:27 18:32 01:37 116
3 新县 19:16 19:22 02:26 176
4 麻城 20:11 20:23 03:21 236
5 黄州 21:12 21:20 04:22 303
6 武穴 22:38 22:42 05:48 308
7 吉安 07:37 07:41 14:47 739
8 龙川 13:40 13:46 20:50 1166
9 惠州 15:37 15:42 22:47 1321
10 广州东 18:14 18:14 25:24 1461
列车名称:K4036/K4037
开车时间:21:10
到达时间:第2日11:05
里程:956公里
耗时:13小时55分钟
车站 到达 发车 走行 里程
1 赣州 21:10 21:10 00:00 -
2 吉安 23:24 23:30 02:14 186
3 新县 08:42 08:46 11:32 830
4 潢川 09:30 09:34 12:20 840
5 淮滨 10:19 10:22 13:09 895
6 阜阳 11:05 11:05 13:55 956