| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :----- | :------: | ------: |
| 1000米/800米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 50米短跑 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |
**二、女生项目**
| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :------ | :------: | -------: |
| 800米/600米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |
济南中考体育过程性测试并不都是满分。
过程性测试是初中体育与健康科目学业水平考试的一部分,包括运动参与和体质健康测试等,采用过程性评价和统一测试评价相结合的方式。考试的总分值为60分,运动参与部分为10分,体质健康测试部分为30分,运动技能测试部分为20分。具体的分数构成可能因地区和学校而有所不同。
因此,并不是所有的学生都能在过程性测试中获得满分。
男生:50米:7秒3;1000米:3分40秒立定跳远:2米50,引体向上:15个,坐位体前屈:21.6女生:50米:7秒9;800米:3分25秒立定跳远:2米02,仰卧起坐52个,坐位体前屈:23.
5毕业测试成绩满分100分,按实际得分的60%计入中考总分。