1、曾毓群 3200亿元——宁德时代
2、黄世霖 1380亿元——宁德时代
3、丁世忠 770亿元——安踏集团
4、丁世家 760亿元——安踏集团
5、李平 640亿元——宁德时代
6、陈发树 500亿元——新华都集团
7、许世辉 445亿元——达利食品集团
8、林秀成、林志强 340亿元——三安集团
9、洪杰 300亿元——三棵树涂漆集团
10、林宏修 285亿元——融侨房地产有限公司总裁
3 福建农林大学 103 4★ 中国高水平大学
4 福建师范大学 106 4★ 中国高水平大学
5 华侨大学 136 3★ 区域一流大学
6 集美大学 207 2★ 区域高水平大学
7 福建工程学院 328 2★ 区域高水平大学
8 闽南师范大学 368 2★ 区域高水平大学
9 闽江学院 369 1★ 区域知名大学
10 厦门理工学院 396 2★ 区域高水平大学
11 泉州师范学院 409 1★ 区域知名大学
12 莆田学院 503 1★ 区域知名大学
13 武夷学院 510 1★ 区域知名大学
14 福建江夏学院 519 1★ 区域知名大学
15 龙岩学院 526 1★ 区域知名大学
16 三明学院 530 1★ 区域知名大学
17 宁德师范学院 548 1★ 区域知名大学
18 福建商学院 632 1★ 区域知名大学
19 福建技术师范学院 637 1★ 区域知名大学
福建医科大学 245 3★ 区域一流大学
福建中医药大学 250 3★ 区域一流大学
福建警察学院 500 3★ 区域一流大学
厦门医学院 600 1★ 区域知名大学